APC公司的Smart-UPS VT,15kVA,400V,带有5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力。UPS电源未配供电池。 第三方电池系统须单独采购。 包括: Bolt Down Brackets, 软件光盘, Installation Guide, 网络管理卡, Smart-UPS RS232信号线, 包括启动
产品总览
关键特性 | |
具有并行能力 | 同时使用多个不间断电源增加总功率容量。 |
能够并行冗余 | 使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余 |
可用性 | |
自动内部旁路 | 在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。 |
并联电池模块 | 通过冗余电池提供更高的可用性 |
可扩展的运行时间 | 需要时允许快速增加更多的运行时间 |
双电源输入 | 将 UPS 连接到两个独立的电源中,增加了可靠性。 |
兼容发电机 | 使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备 |
可服务性 | |
模块已安装可以发货 | 能够进行安装前 UPS 的分段运输和测试以及快速安装 |
模块化设计 | 通过自我诊断,现场可替换模块而提供快速可用性,减少维护需求 |
不用工具更换电池 | 可迅速便捷地更换电池 |
自动自检 | 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。 |
易管理性 | |
SmartSlot 插槽 | 利用管理卡定制 UPS 性能 |
有声报警 | 提供改变市电和UPS电源条件的通知 |
Network manageable | 通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理. |
LED 状态指示灯 | 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。 |
可编程频率范围 | 保证与不同输入频率的兼容性 |
兼容英飞管理器 | 以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。 |
LSD 显示器 | 字母数字显示器,显示系统参数和告警。 |
总体拥有成本 | |
输入功率因数校正 | 通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。 |
智能电池管理 | 通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。 |
手动维护旁路 | 不需要安装外部机械旁路,可降低安装成本。 |
温度补偿电池充电 | 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命 |
系统保护 | |
频率和电压调整 | 可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。 |
经安全机构的认证 | 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。 |
冷启动能力 | 当市电停止时提供临时的电池供电 |
可持续性 | |
欧盟针对UPS的行为准则 | 确保在欧盟销售的UPS具备高效率 |
营销特色 | |
热插拔电池 | 在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备 |
技术规范
输出 | |
最大可配置功率(瓦) | 12.0kW / 15.0kVA |
输出电压注释 | 可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压 |
输出电压失真 | 满负荷时低于 5% |
输出频率(与主频率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 标称值) |
输出频率(不同步) | 50Hz +/- 0.1%,额定50Hz |
其它输出电压 | 380, 415 |
负载高峰因素 | 03:01 |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
最大输出电流 | 24 |
旁路 | 内置维修旁路, 内置静态旁路 |
输入 | |
输入频率 | 47 - 70 Hz (自动适应) |
工作电压范围 | 304 – 477V |
其他输入电压 | 380, 415 |
满负载下的输入功率因数 | 0.98 |
电池与运行时间 | |
电池类型 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 |
可选用电池 | APC-Smart-UPS-VT-15kVA-400V-5x8- |
效率 | 查看效率图表 |
通讯与管理 | |
接口端口(多个) | DB-9 RS-232, Smart-Slot |
控制盘 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
有声报警 | Audible and visible alarms prioritized by severity |
紧急关断 | 是的 |
物理参数 | |
高 | 823mm, 82.3cm |
宽 | 352mm, 35.2cm |
深 | 813mm, 81.3cm |
净重 | 134.0kg |
毛重 | 173.0kg |
装运高度 | 1290mm, 129.0cm |
装运宽度 | 720mm, 72.0cm |
装运深度 | 1110mm, 111.0cm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 1.0 |
环境 | |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0-999.9米 |
存储温度 | -50 - 40 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95 % |
存储高度 | 0-15000米 |
在设备表面1米外可听到的噪音 | 54.0dBA |
在线热耗散 | 1928.0BTU/hr |
保护等级 | IP 20 |
相符性 | |
管理机构认证 | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 |